| Printhead | Image | Ink | Maximum Drive Frequency (kHz) |
Resolution (dpi) |
Print Speed *1 (m/min) |
Drop Volume *2 | Nozzle Recirculation |
Width × Length × Height (mm) |
Number of Nozzles | Effective Print Width (mm) |
Recommended Ink Viscosity *2 (mPa·s) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Maximum | |||||||||||
| KJ4A-EX1200-RC | ![]() |
UV | 64 | 1200dpi × 1200dpi | 81.3 | 2 | 4 | Yes | 200 × 55.5 × 79.15 | 5,116 | 108.27 | 6.0–7.0 |
| KJ4B-EX600-RC | AQ | 40 | 600dpi × 600dpi | 101.6 | 5 | 14 | Yes | 210 × 41.6 × 88.2 | 2,656 (2,560) | 108.33 | 5.0–6.0 | |
| KJ4B-EX1200-RC | AQ | 80 | 1200dpi × 1200dpi | 101.6 | 2 | 4 | Yes | 200 × 55.5 × 79.1 | 5,116 | 108.27 | 5.0–6.0 | |
| KJ4B-EX600 | AQ | 30 | 600dpi × 600dpi | 76.2 | 5 | 16 | No | 200 × 25 × 68.1 | 2,656 (2,560) | 108.33 | 5.0–6.0 | |
| KJ4B-1200 | AQ | 64 | 1200dpi × 1200dpi | 81.3 | 1.5 | 5 | No | 200 × 58.4 × 79.1 | 5,312 | 112.42 | 5.0–6.0 | |
| KJ4B-0300 | AQ | 30 | 300dpi × 600dpi | 76.2 | 5 | 12 | No | 200 × 36 × 68.5 | 2,656 | 112.35 | 5.0–6.0 | |
| KJ4A-0300 | UV | 30 | 300dpi × 600dpi | 76.2 | 4 | 14 | No | 200 × 36 × 68.9 | 2,656 | 112.35 | 6.0–7.0 | |
| KJ4A-RN | UV | 30 | 600dpi × 600dpi | 76.2 | 3 | 14 | No | 200 × 30 × 69.4 | 2,656 (2,558) | 108.25 | 6.0–7.0 | |
| KJ4B-YN | AQ | 40 | 600dpi × 600dpi | 101.6 | 5 | 12 | No | 200 × 30 × 69.2 | 2,656 (2,558) | 108.25 | 5.0–6.0 | |
| KJ4A-AL | UV | 20 | 600dpi × 600dpi | 50.8 | 3 | 17 | No | 200 × 25 × 58.0 | 2,656 (2,558) | 108.25 | 6.0–7.0 | |
| KJ4A-TL | UV | 20 | 600dpi × 600dpi | 50.8 | 6 | 14 | No | 200 × 25 × 57.9 | 2,656 (2,558) | 108.25 | 6.0–7.0 | |
| KJ4B-QL | AQ | 30 | 600dpi × 600dpi | 76.2 | 5 | 12 | No | 200 × 25 × 58.0 | 2,656 (2,558) | 108.25 | 5.0–6.0 | |

